<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>python - Aslı Asutay</title>
	<atom:link href="https://asliasutay.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asliasutay.com</link>
	<description>Kişisel web sayfası.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 18:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://asliasutay.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-favicon-32x32-1-32x32.png</url>
	<title>python - Aslı Asutay</title>
	<link>https://asliasutay.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adayları Makine Öğrenmesiyle Değerlendirmek: SVM ile İşe Alım Tahmini</title>
		<link>https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 18:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makine Öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[makine öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[SVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşe alım süreçlerinde adayları yalnızca CV’lerine göre değerlendirmek çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Peki ya işe alım kararlarını desteklemek için makine öğrenmesini kullanmak mümkün olsaydı? Bu yazıda, adayların tecrübe yılı ve teknik sınav puanı gibi iki temel özelliği kullanarak bir adayın işe alınıp alınmayacağını tahmin eden bir makine öğrenmesi projesini (SVM ile) adım adım değerlendireceğiz. Modelimiz, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/">Adayları Makine Öğrenmesiyle Değerlendirmek: SVM ile İşe Alım Tahmini</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overfitting: Nasıl Anlar ve Önleriz?</title>
		<link>https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makine Öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Makine öğrenimi]]></category>
		<category><![CDATA[overfitting]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Overfitting: Nasıl Anlar ve Önleriz? Makine öğrenimi ve veri bilimi dünyasında, modellerimizin performansını değerlendirirken karşılaştığımız en büyük problemlerden biri overfitting, yani aşırı öğrenmedir. Overfitting, modelimizin eğitim verisinde çok iyi performans göstermesine rağmen, yeni ve görmediği verilerde yetersiz kalması durumudur. Bu yazıda, bir modelin overfit olduğunu nasıl anlayabileceğimizi ve bunu önlemek için hangi adımları atabileceğimizi ele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/">Overfitting: Nasıl Anlar ve Önleriz?</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başarılı Bir Veri Bilimci Olmak İçin Gerekli Beceriler</title>
		<link>https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 17:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[veri bilimci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günümüzün veri odaklı dünyasında, veri bilimcilerin rolü her zamankinden daha önemli. Şirketler, bilinçli kararlar almak, süreçleri optimize etmek ve yenilikleri yönlendirmek için verilere güveniyor. Sonuç olarak, yetenekli veri bilimcilere olan talep hızla artıyor. Peki, başarılı bir veri bilimci olmak için neler gerekiyor? Bu dinamik ve ödüllendirici alanda ustalaşmak için gereken temel becerilere birlikte göz atalım. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/">Başarılı Bir Veri Bilimci Olmak İçin Gerekli Beceriler</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python&#8217;da Tekrar Etmenin Gücü &#8221; Loops &#8220;</title>
		<link>https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 22:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[döngüler]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[loops]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Python, programlamada güçlü bir dil olmasının yanı sıra, döngüler ( Loops ) gibi yapıları kullanarak tekrar eden işlemleri kolaylaştırır. Bu yazıda, Python&#8217;da döngülerin nasıl kullanıldığını ve çeşitli döngü türlerinin nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Döngüler (Loops) Nedir? Döngüler (loops), bir işlemi belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar tekrar gerçekleştirmek için kullanılan programlama yapısıdır. Python&#8217;da en yaygın olarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/">Python’da Tekrar Etmenin Gücü ” Loops “</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Projelerinde &#8221; train_test_split &#8221; Kullanımı</title>
		<link>https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 21:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python kütüphaneleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veri bilimi ve makine öğrenimi, büyük miktarda veri üzerinde çalışmayı gerektiren disiplinlerdir. Ancak, bu verilerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için doğru yöntemleri bilmek ve uygulamak oldukça önemlidir. Bu yazıda, veri bilimi ve makine öğrenimi projelerinde sıkça kullanılan bir yöntem olan &#8220;train_test_split&#8221; fonksiyonunu ele alacağız. 1. train_test_split Nedir? İlk olarak, &#8220;train_test_split&#8221; fonksiyonunun ne olduğunu anlamak önemlidir. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/">Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Projelerinde ” train_test_split ” Kullanımı</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Ön İşleme : Veri Analitiği için Temel Adım</title>
		<link>https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 12:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makine Öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[veri bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Ön İşleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veri analitiği, günümüzde iş dünyasında büyük önem kazanan bir disiplindir. Ancak, veri analitiği sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği, veri ön işleme adı verilen temel bir aşamaya bağlıdır. Veri Ön İşleme, ham veri kümesinin temizlenmesi, dönüştürülmesi ve düzenlenmesi sürecidir. Bu yazıda, veri ön işleme sürecinin neden önemli olduğunu ve temel adımlarını keşfedeceğiz. Veri Ön İşleme Nedir? Veri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/">Veri Ön İşleme : Veri Analitiği için Temel Adım</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python&#8217;da String Operasyonları: Metin İşleme İçin Güçlü Araçlar</title>
		<link>https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 21:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[string]]></category>
		<category><![CDATA[string operasyonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Python programlama dili, metin işleme ve dize manipülasyonu için bir dizi güçlü araç sunar. Bu araçlar, metin verileriyle çalışırken dize operasyonlarını (string operasyonları) kolaylaştırır ve metin tabanlı uygulamalar geliştirmenizi sağlar. Bu blog yazısında, Python dilindeki bazı temel dize operasyonlarını keşfedeceğiz. Dize Oluşturma ve Birleştirme: Python&#8217;da, bir dizeyi oluşturmak için çift tırnaklar (&#8220;&#8221;) veya tek tırnaklar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/">Python’da String Operasyonları: Metin İşleme İçin Güçlü Araçlar</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python Array Kullanımı</title>
		<link>https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 22:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Python, zengin bir standart kütüphane sunan güçlü bir programlama dilidir. Bu kütüphane, farklı veri yapıları ve işlevler içerir. Bu yazıda, Python Array veri yapısının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Array Nedir? Array, aynı türden verileri depolayan bir veri yapısıdır. Python&#8217;da, bu veri yapısını daha fazla esneklik ve işlevsellik sağlayan list adlı bir yerleşik veri türüyle temsil edebilirsiniz. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/">Python Array Kullanımı</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>List : Listelerin Döngüyle İşlenmesi</title>
		<link>https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 22:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Listelerin Döngüyle İşlenmesi Python&#8217;da listelerin (list) öğelerine döngülerle erişebilir ve işleyebilirsiniz. İki yaygın kullanılan döngü yapısı for ve while döngüleridir. for Döngüsü ile Listelerin (List) İşlenmesi for döngüsü, listedeki her bir öğeyi tek tek dolaşmak için kullanılır. Örneğin: liste = [1, 2, 3, 4, 5] for eleman in liste: print(eleman) Yukarıdaki örnekte, liste içindeki her [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/">List : Listelerin Döngüyle İşlenmesi</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python List (Liste) Nedir?</title>
		<link>https://asliasutay.com/python-list-nedir/</link>
					<comments>https://asliasutay.com/python-list-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslı ASUTAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asliasutay.com/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Python&#8217;da Listeler: Veri Yapısı ve Kullanımı Python programlama dilinde, verileri gruplamak ve saklamak için bir dizi veri yapısı bulunmaktadır. Bu veri yapılarından biri olan &#8220;liste&#8221; (list), birden çok öğeyi bir araya getiren ve sıralı bir şekilde tutan esnek bir veri yapısıdır. Bu yazıda, Python list nasıl oluşturulduğunu, ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Liste Oluşturma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asliasutay.com/python-list-nedir/">Python List (Liste) Nedir?</a> first appeared on <a href="https://asliasutay.com">Aslı Asutay</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asliasutay.com/python-list-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
