<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Nisan 2026 tarihinde saat  itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.7 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asliasutay.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aslı Asutay</title>
		<link><![CDATA[https://asliasutay.com]]></link>
		<description><![CDATA[Aslı Asutay]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 15:17:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asliasutay.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/bar-grafigi-ve-histogram-grafigi-arasindaki-temel-farklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/bar-grafigi-ve-histogram-grafigi-arasindaki-temel-farklar/]]></link>
			<title>Bar Grafiği ve Histogram Grafiği Arasındaki Temel Farklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 15:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-biliminde-segmentasyon-musteri-gruplarini-anlamak-icin-guclu-bir-araci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-biliminde-segmentasyon-musteri-gruplarini-anlamak-icin-guclu-bir-araci/]]></link>
			<title>Veri Biliminde Segmentasyon : Müşteri Gruplarını Anlamak için Güçlü Bir Aracı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 14:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-tabani-ve-veri-ambari-arasindaki-farklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-tabani-ve-veri-ambari-arasindaki-farklar/]]></link>
			<title>Veri Tabanı ve Veri Ambarı Arasındaki Farklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 14:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/pythonda-tekrar-etmenin-gucu-loops/]]></link>
			<title>Python&#8217;da Tekrar Etmenin Gücü &#8221; Loops &#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 22:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/basarili-bir-veri-bilimci-olmak-icin-gerekli-beceriler/]]></link>
			<title>Başarılı Bir Veri Bilimci Olmak İçin Gerekli Beceriler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 17:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/gelecegin-is-dunyasi-veriye-dayali-pozisyonlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/gelecegin-is-dunyasi-veriye-dayali-pozisyonlar/]]></link>
			<title>Geleceğin İş Dünyası: Veriye Dayalı Pozisyonlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 19:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/chatgpt-alternatifleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/chatgpt-alternatifleri/]]></link>
			<title>ChatGPT Alternatifleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 23:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri/]]></link>
			<title>Python Kütüphaneleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-keras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-keras/]]></link>
			<title>Python Kütüphaneleri : Keras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-numpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-numpy/]]></link>
			<title>Python Kütüphaneleri : NumPy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-mulakat-sorulari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-mulakat-sorulari/]]></link>
			<title>Veri Bilimi Mülakat Soruları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-golu-ve-veri-ambari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-golu-ve-veri-ambari/]]></link>
			<title>Veri Gölü ve Veri Ambarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-pandas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-kutuphaneleri-pandas/]]></link>
			<title>Python Kütüphaneleri : Pandas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/p-medyan-problemi-cozum-algoritmalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/p-medyan-problemi-cozum-algoritmalari/]]></link>
			<title>P-Medyan Problemi Çözüm Algoritmaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/zaman-serileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/zaman-serileri/]]></link>
			<title>Zaman Serileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimci-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimci-nedir/]]></link>
			<title>Veri Bilimci Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 22:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-muhendisi-ve-veri-bilimci-arasindaki-farklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-muhendisi-ve-veri-bilimci-arasindaki-farklar/]]></link>
			<title>Veri Mühendisi ve Veri Bilimci Arasındaki Farklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 22:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/standardscaler-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/standardscaler-nedir/]]></link>
			<title>Standardscaler Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 10:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/goruntu-isleme-python-kutuphaneleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/goruntu-isleme-python-kutuphaneleri/]]></link>
			<title>Görüntü İşleme &#8211; Python Kütüphaneleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 22:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/denetimsiz-ogrenme-algoritmalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/denetimsiz-ogrenme-algoritmalari/]]></link>
			<title>Denetimsiz Öğrenme Algoritmaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 21:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/denetimli-ogrenme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/denetimli-ogrenme/]]></link>
			<title>Denetimli Öğrenme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 21:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/makine-ogrenimi-algoritmalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/makine-ogrenimi-algoritmalari/]]></link>
			<title>Makine Öğrenimi Algoritmaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 20:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-on-isleme-veri-analitigi-icin-temel-adim/]]></link>
			<title>Veri Ön İşleme : Veri Analitiği için Temel Adım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 12:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/overfitting-nasil-anlar-ve-onleriz/]]></link>
			<title>Overfitting: Nasıl Anlar ve Önleriz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 12:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/nlp-veri-on-isleme-ve-gorsellestirme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/nlp-veri-on-isleme-ve-gorsellestirme/]]></link>
			<title>NLP Veri Ön İşleme ve Görselleştirme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 22:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-icin-olmazsa-olmaz-10-kural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-icin-olmazsa-olmaz-10-kural/]]></link>
			<title>Veri Bilimi İçin Olmazsa Olmaz 10 Kural</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 22:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-analisti-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-analisti-nedir/]]></link>
			<title>Veri Analisti Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2023 21:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/list-listelerin-donguyle-islenmesi/]]></link>
			<title>List : Listelerin Döngüyle İşlenmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 22:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-list-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-list-nedir/]]></link>
			<title>Python List (Liste) Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 22:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-matris-olusturma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-matris-olusturma/]]></link>
			<title>Python Matris Oluşturma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 22:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/svm-ile-ise-alim-tahmini/]]></link>
			<title>Adayları Makine Öğrenmesiyle Değerlendirmek: SVM ile İşe Alım Tahmini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 18:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-nedir/]]></link>
			<title>Veri Bilimi Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 19:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/rfm-analizi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/rfm-analizi-nedir/]]></link>
			<title>RFM Analizi Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2023 08:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/kesifci-veri-analizi-eda-nedir-ve-neden-onemlidir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/kesifci-veri-analizi-eda-nedir-ve-neden-onemlidir/]]></link>
			<title>Keşifçi Veri Analizi (EDA) Nedir ve Neden Önemlidir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 20:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/bar-grafigi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/bar-grafigi-nedir/]]></link>
			<title>Bar Grafiği Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jun 2023 08:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/karmasiklik-matrisi-nedir-ve-ne-ise-yarar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/karmasiklik-matrisi-nedir-ve-ne-ise-yarar/]]></link>
			<title>Karmaşıklık Matrisi Nedir ve Ne İşe Yarar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 23:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/aktif-veri-ambari-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/aktif-veri-ambari-nedir/]]></link>
			<title>Aktif Veri Ambarı Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 22:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-ile-a-b-test-kararlarinizi-bilimsel-temellere-dayandirin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-ile-a-b-test-kararlarinizi-bilimsel-temellere-dayandirin/]]></link>
			<title>Veri Bilimi ile A/B Test : Kararlarınızı Bilimsel Temellere Dayandırın</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 22:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/python-array-kullanimi/]]></link>
			<title>Python Array Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 22:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-bilimi-ve-makine-ogrenimi-projelerinde-train_test_split-kullanimi/]]></link>
			<title>Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Projelerinde &#8221; train_test_split &#8221; Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 21:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/crm-analizi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/crm-analizi-nedir/]]></link>
			<title>CRM Analizi Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 23:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/tuple-ve-list-arasindaki-farklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/tuple-ve-list-arasindaki-farklar/]]></link>
			<title>Tuple ve List Arasındaki Farklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 21:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/generative-ai-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/generative-ai-nedir/]]></link>
			<title>Generative AI Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 20:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-gorsellestirme-kutuphaneleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/veri-gorsellestirme-kutuphaneleri/]]></link>
			<title>Veri Görselleştirme Kütüphaneleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 22:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/arl-algoritmasi-ile-urun-onerisinde-bulunma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/arl-algoritmasi-ile-urun-onerisinde-bulunma/]]></link>
			<title>ARL Algoritması ile Ürün Önerisinde Bulunma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 10:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/arl-algoritmasi-ile-oneri-sistemleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/arl-algoritmasi-ile-oneri-sistemleri/]]></link>
			<title>ARL Algoritması ile Öneri Sistemleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 00:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/karar-agaci-algoritmasi-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/karar-agaci-algoritmasi-nedir/]]></link>
			<title>Karar Ağacı Algoritması Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 21:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/pythonda-string-operasyonlari-metin-isleme-icin-guclu-araclar/]]></link>
			<title>Python&#8217;da String Operasyonları: Metin İşleme İçin Güçlü Araçlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 21:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/tuple-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/tuple-nedir/]]></link>
			<title>Tuple Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 20:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asliasutay.com/her-veri-bilimci-icin-gerekli-6-temel-beceri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asliasutay.com/her-veri-bilimci-icin-gerekli-6-temel-beceri/]]></link>
			<title>Her Veri Bilimci İçin Gerekli 6 Temel Beceri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 07:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
